Page values for "ユニット-カーリナ"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
| character_name | カーリナ |
| name | カーリナ |
| abstract | |
| title | 自由の海賊 |
| title_kana | ボヘミアンパイレーツ |
| rarity | 4 |
| element | 水 |
| weapon_type | 斧 |
| unit_type | 防御 |
| mc_max | 70 |
| ex | 防御力 |
| ex_amount | +15% |
| link_ex | 無傷:HP60%で攻 |
| link_ex_element | 水 |
| link_ex_amount | +5% |
| S1Name | レイジングウェーブ |
| S1ShareCost | 5 |
| S1L3Description | 前方の敵に水属性のダメージを与える。自身にかかっているバフの数だけ【ブースト】がかかり、与えるダメージが増える。 |
| S1L4Description | 前方の敵に水属性のダメージを与え、「冷傷」状態にする。自身にかかっているバフの数だけ【ブースト】がかかり、与えるダメージが増える。 |
| S2Name | クロスボーンパニッシュ |
| S2ShareCost | |
| S2L2Description | 周囲の敵に水属性ダメージを与える。攻撃時に敵を引き寄せる。 |
| S2L3Description | 30秒間、自身の防御力を30%アップし、周囲の敵に水属性ダメージを与える。攻撃時に敵を引き寄せる。 |
| A1Mc50Name | プロテクトリンク・治癒 |
| A1Mc50Amount | Ⅴ |
| A1Mc50Description | 防御アップのバフを受けたとき、【25秒間、HPを継続回復するバフ】が発動。 |
| A1Mc70Name | プロテクトリンク・治癒 |
| A1Mc70Amount | Ⅴ |
| A1Mc70Description | 防御力アップのバフを受けたとき、【25秒間、HPを継続回復するバフ】が発動。 |
| regist | 気絶 |
| A2Mc50Name | 気絶耐性・改 |
| A2Mc50Amount | +100% |
| A2Mc50Description | 「気絶」状態になる確率が100%ダウンする。気絶判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A2Mc70Name | 気絶耐性・改 |
| A2Mc70Amount | +100% |
| A2Mc70Description | 「気絶」状態になる確率が100%ダウンする。気絶判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A3Mc50Name | スキルチャージ&開幕ゲージ |
| A3Mc50Amount | +100% |
| A3Mc50Description | クエスト開始時のスキルゲージが100%アップする。スキルを使用したとき、スキルゲージが5%アップする。 |
| A3Mc70Name | スキルチャージ&開幕ゲージ |
| A3Mc70Amount | +100% |
| A3Mc70Description | クエスト開始時のスキルゲージが100%アップする。スキルを使用したとき、スキルゲージが5%アップする。 |
| remarks | |
| other_ver1 | カーリナ(オペラVer.) |
| other_ver2 | |
| other_ver3 | |
| other_ver4 | |
| other_ver5 |