Page values for "ユニット-ウェルシェラ(サマーVer.)"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
| character_name | ウェルシェラ |
| name | ウェルシェラ(サマーVer.) |
| abstract | 初登場版と同じアビリティであり相変わらず回復力はトップクラス、特にスキル2のドレインバフは強力であり「死ななきゃ安い」を容易に実演できるほどである。マナサ70解禁からは多くのバフを扱えるようになり万能性が増した。 |
| title | 渚の麗人 |
| title_kana | ビーチビューティー |
| rarity | 5 |
| element | 闇 |
| weapon_type | 杖 |
| unit_type | 回復 |
| mc_max | 70 |
| ex | 回復スキル効果 |
| ex_amount | +20% |
| link_ex | 無傷:HP60%で攻 |
| link_ex_element | 闇 |
| link_ex_amount | +6% |
| S1Name | 常夏の花よ |
| S1ShareCost | 6 |
| S1L3Description | 味方全員のHPを回復し、「暗闇」状態を解除し、15秒間継続回復する。さらに、60秒間、パーティ全員の攻撃力を8%アップする。この攻撃力アップ効果は重複しない。 |
| S1L4Description | 味方全員のHPを回復し、「暗闇」状態を解除し、継続回復する。さらに、パーティ全員の攻撃力をアップ、シールドと【追いうちダメージ】を付与する。 |
| S2Name | 熱きひとときを |
| S2ShareCost | |
| S2L2Description | 30秒間、パーティ全員に【与えたダメージの5%分のHPを回復するバフ】を付与する。スキル「常夏の花よ」が最大までチャージされていない場合、このスキルは時間経過で自動的にチャージされる。このチャージは「スキルゲージの上昇量をアップさせる効果」を受けない。 |
| S2L3Description | 自身に攻撃力アップのオーラを付与し、パーティ全員に【与えたダメージに応じてHPを回復するバフ】を付与する。オーラを付与する効果は発動してから30秒は発動しない。スキル「常夏の花よ」が最大までチャージされていない場合、このスキルは時間経過で自動的にチャージされる。 |
| A1Mc50Name | HP満タンで回復 |
| A1Mc50Amount | +20% |
| A1Mc50Description | HP満タン時、回復スキルの効果が20%アップする。 |
| A1Mc70Name | ビーチビューティー |
| A1Mc70Amount | |
| A1Mc70Description | クエスト開始時のスキルゲージが100%アップする。またHP満タン時、回復スキルの効果が25%アップし、攻撃力が15%アップする。 |
| regist | 暗闇 |
| A2Mc50Name | 暗闇耐性 |
| A2Mc50Amount | +100% |
| A2Mc50Description | 「暗闇」状態になる確率が100%ダウンする。 |
| A2Mc70Name | 暗闇耐性・改 |
| A2Mc70Amount | +100% |
| A2Mc70Description | 「暗闇」状態になる確率が100%ダウンする。暗闇判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A3Mc50Name | 回復スキル効果 |
| A3Mc50Amount | +13% |
| A3Mc50Description | 回復スキルの効果量が13%アップする。 |
| A3Mc70Name | 回復スキル効果 |
| A3Mc70Amount | +15% |
| A3Mc70Description | 回復スキルの効果量が15%アップする。 |
| remarks | |
| other_ver1 | ウェルシェラ |
| other_ver2 | |
| other_ver3 | |
| other_ver4 | |
| other_ver5 |