Page values for "ユニット-アルフォンス"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
| character_name | アルフォンス |
| name | アルフォンス |
| abstract | |
| title | アスク王国の王子 |
| title_kana | プリンス・オブ・アスク |
| rarity | 5 |
| element | 光 |
| weapon_type | 剣 |
| unit_type | 攻撃 |
| mc_max | 70 |
| ex | 竜化ブースト |
| ex_amount | +15% |
| link_ex | 無傷:HP60%で攻 |
| link_ex_element | 光 |
| link_ex_amount | +6% |
| S1Name | 蒼光 |
| S1ShareCost | |
| S1L3Description | 10秒間、自身の攻撃力を15%アップし、前方の敵に光属性のダメージを与える。 |
| S1L4Description | 10秒間、自身の攻撃力を20%アップし、前方の敵に光属性のダメージを与え、「麻痺」状態にする。「麻痺」状態の敵にはダメージがアップする。 |
| S2Name | 太陽 |
| S2ShareCost | |
| S2L2Description | 周囲の敵に光属性のダメージを与える。さらに与えたダメージの3%分自身のHPを回復する。この回復効果の最大値は自身の最大HPの15%となる。 |
| S2L3Description | 周囲の敵に光属性のダメージを与える。「麻痺」状態の敵にはダメージがアップする。自身の残りHPが少ないほど、与えるダメージが増える。さらに与えたダメージの5%分自身のHPを回復する。この回復効果の最大値は自身の最大HPの20%となる。 |
| A1Mc50Name | 背水の解放 |
| A1Mc50Amount | Ⅲ |
| A1Mc50Description | HP30%以下になったとき、【クエスト中、攻撃力が10%アップするバフ】、【10秒間、攻撃力が40%アップするバフ】が発動。この効果は1クエスト中1回まで発動する。 |
| A1Mc70Name | 背水の開放 |
| A1Mc70Amount | Ⅲ |
| A1Mc70Description | HP30%以下になったとき、【クエスト中、攻撃力が10%アップするバフ】、【10秒間、攻撃力が40%アップするバフ】が発動。この効果は1クエスト中1回まで発動する。 |
| regist | 呪い |
| A2Mc50Name | 呪い耐性・改 |
| A2Mc50Amount | +100% |
| A2Mc50Description | 「呪い」状態になる確率が100%ダウンする。呪い判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A2Mc70Name | 呪い耐性・改 |
| A2Mc70Amount | +100% |
| A2Mc70Description | 「呪い」状態になる確率が100%ダウンする。呪い判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
| A3Mc50Name | スキルブースト |
| A3Mc50Amount | +8% |
| A3Mc50Description | スキルゲージの上昇率が8%アップする。 |
| A3Mc70Name | スキルブースト |
| A3Mc70Amount | +10% |
| A3Mc70Description | スキルゲージの上昇率が10%アップする。 |
| remarks | |
| other_ver1 | |
| other_ver2 | |
| other_ver3 | |
| other_ver4 | |
| other_ver5 |