Page values for "ユニット-アマネ"
ナビゲーションに移動
検索に移動
"Units" values
character_name | アマネ |
name | アマネ |
abstract | |
title | 奇跡の御子 |
title_kana | ライトニングチャイルド |
rarity | 4 |
element | 光 |
weapon_type | ロッド |
unit_type | 攻撃 |
mc_max | 70 |
ex | スキルダメージ |
ex_amount | +15% |
link_ex | 堅守:HP80%で耐闇 |
link_ex_element | 光 |
link_ex_amount | +5% |
S1Name | アマツイカヅチ |
S1ShareCost | 5 |
S1L3Description | ターゲットとその周囲の敵に光属性のダメージを与える。 |
S1L4Description | ターゲットとその周囲の敵に光属性のダメージを与え「麻痺」状態にする。また、自身にかかっているバフの数に応じて最大2回敵に追加で光属性のダメージを与える。「麻痺」状態の敵にはダメージがアップする。 |
S2Name | イクサガミトエハタエ |
S2ShareCost | |
S2L2Description | 10秒間、自身の攻撃力を15%アップする。またクエストの間、最大HPを10%アップする。HPアップ効果は、自身にかかっているHPアップの効果値が上限に達している場合、HP回復効果になる。 |
S2L3Description | 10秒間、自身の攻撃力を20%アップする。またクエストの間、最大HPを15%アップする。HPアップ効果は、自身にかかっているHPアップの効果値が上限に達している場合、HP回復効果になる。 |
A1Mc50Name | 開幕スキルゲージ |
A1Mc50Amount | +75% |
A1Mc50Description | クエスト開始時のスキルゲージが75%アップする。 |
A1Mc70Name | スキルチャージ&開幕ゲージ |
A1Mc70Amount | +100% |
A1Mc70Description | クエスト開始時のスキルゲージが100%アップする。スキルを使用したとき、スキルゲージが5%アップする。 |
regist | 呪い |
A2Mc50Name | 呪い耐性 |
A2Mc50Amount | +100% |
A2Mc50Description | 「呪い」状態になる確率が100%ダウンする。 |
A2Mc70Name | 呪い耐性・改 |
A2Mc70Amount | +100% |
A2Mc70Description | 「呪い」状態になる確率が100%ダウンする。呪い判定を持つ攻撃を受けた時、自身に【10秒間、攻撃力が15%アップするバフ】が発動。バフを発生させる効果は発動してから15秒間は発動しない。 |
A3Mc50Name | ブレイク特効 |
A3Mc50Amount | +20% |
A3Mc50Description | ブレイク中の敵へ与えるダメージが20%アップする。 |
A3Mc70Name | ブレイク特効 |
A3Mc70Amount | +35% |
A3Mc70Description | ブレイク中の敵へ与えるダメージが35%アップする。 |
remarks | |
other_ver1 | アマネ(サマーVer.) |
other_ver2 | |
other_ver3 | |
other_ver4 | |
other_ver5 |